当前位置:

宜昌市2016年1月18日价比三家价格表

日期:2016-01-21 10:41来源:宜昌市物价局
责任编辑:1阅读量:

 

单位:宜昌市物价局价格监测中心   采价时间:2016.1.18
品种 品名 规格 计量单位 农贸 超市
        隆康路菜市场 国贸超市 中百仓储 武商量贩 雅斯超市
粮油 面粉 标准粉 元/500克 2.5 1.79  2.99   1.99 
  晚籼米 标准米 元/500克 2.7 2.39  2.59 2.65  2.99 
  花生油 一级桶装 元/5L 140 139.90  149.9 142.90  138.00 
  菜籽油 一级散装 元/500克 60     85.90  64.90 
  豆油 一级散装 元/500克 45       42.90 
  色拉油 一级桶装 元/5升 45 43.90  49.9   47.90 
  糯米 标一 元/500克 3.5 2.79  2.6 4.80  3.50 
  黄豆 标准品 元/500克 3.5 3.80  6.2 3.95  4.80 
  绿豆 标准品 元/500克 6 4.58  7.18 6.38  5.99 
肉禽蛋 精瘦肉   元/500克 16.5 14.80  19 15.80  11.99 
  肥瘦肉   元/500克 13 11.80  13.8 13.80  8.90 
  猪排骨   元/500克 20 20.80  16 17.80  18.80 
  牛肉 去骨肉 元/500克 32 31.80  32 32.80  33.50 
  白条鸡   元/500克 8 9.90  14.8   8.50 
  鸭肉   元/500克 15.00(土鸭)       7.50 
  鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.5 4.68  4.28 4.68  5.99 
水产品 胖头鱼 鲜活 元/500克 7.5   9.5   6.80 
  草鱼 鲜活 元/500克 6.5   5.5 8.50  6.80 
  鲫鱼 鲜活 元/500克 7.5   8.5 6.68  7.99 
水果 苹果 红富士一级 元/500克 5 4.99  5.99 3.99  4.99 
  香蕉 国产一级 元/500克 2.5 2.99  2.99 2.99  2.58 
蔬菜 大蒜 新鲜 元/500克 3.8 3.99  5.28 5.99  3.50 
  生姜 新鲜 元/500克 4.5 2.49  4.99 2.99  3.50 
  小白菜 新鲜 元/500克 2 2.99  2.99 2.99  2.58 
  包菜 新鲜 元/500克 1.5 0.79  1.28 0.69  0.59 
  土豆 新鲜 元/500克 1.9 0.99  0.99 1.88  1.99 
  萝卜 新鲜 元/500克 1 0.59  1.28 0.99  0.99 
  青椒 新鲜 元/500克 3 2.48  2.58 2.99  2.58 
  大白菜 新鲜 元/500克 1 0.58  0.99 0.88  0.88 
  茄子 新鲜 元/500克 4 3.50  2.99 4.99  3.28 
  黄瓜 新鲜 元/500克 4.5 3.99  2.99 3.99  4.56 
  莲藕 新鲜 元/500克 4 2.00  2.28   2.49 
  西红柿 新鲜 元/500克 4 3.49  3.98 3.99  3.99 
  空心菜 新鲜 元/500克       0.00 
  冬瓜 新鲜 元/500克 1.5 1.20  1.28 1.99  1.18 
备注:*代表当期无可比价格数据