全国部分地区生猪及仔猪价格【9.21】
日期:2015-09-21 20:50来源:博亚和讯
责任编辑:1阅读量:
| 地区 | 县市区 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 |
| 北京 | 大兴 | 17.70 | 稳 | 34.00 | 稳 |
| 顺义 | 17.60 | 稳 | 34.00 | 稳 | |
| 河北 | 保定市 | 17.30 | 稳 | 33.00 | 跌 |
| 沧州市 | 17.35 | 稳 | 34.00 | 稳 | |
| 天津 | 宁河 | 17.20 | 跌 | 33.00 | 跌 |
| 静海 | 17.00 | 跌 | 33.00 | 跌 | |
| 山西 | 运城 | 17.45 | 稳 | 35.00 | 跌 |
| 忻州 | 17.70 | 稳 | 34.00 | 跌 | |
| 内蒙古 | 牙克石市 | 17.75 | 涨 | 32.00 | 稳 |
| 赤峰 | 17.80 | 涨 | 31.00 | 稳 | |
| 辽宁 | 鞍山 | 16.95 | 涨 | 33.50 | 稳 |
| 锦州 | 16.90 | 涨 | 34.00 | 稳 | |
| 吉林 | 长春 | 17.10 | 涨 | 35.00 | 稳 |
| 公主岭 | 17.40 | 涨 | 37.00 | 稳 | |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 17.50 | 涨 | 33.00 | 跌 |
| 绥化 | 17.20 | 涨 | 33.00 | 跌 | |
| 上海 | 嘉定区 | 18.20 | 稳 | 32.00 | 稳 |
| 江苏 | 盐城市 | 18.00 | 稳 | 32.00 | 稳 |
| 南通市 | 17.85 | 稳 | 32.00 | 稳 | |
| 浙江 | 杭州市 | 18.25 | 稳 | 35.00 | 稳 |
| 嘉兴 | 18.20 | 稳 | 36.00 | 稳 | |
| 安徽 | 合肥 | 18.20 | 涨 | 36.00 | 稳 |
| 宿州 | 18.20 | 涨 | 36.00 | 稳 | |
| 江西 | 吉安 | 17.85 | 稳 | 37.00 | 稳 |
| 宜春市 | 18.00 | 稳 | 37.00 | 稳 | |
| 山东 | 临沂市 | 17.30 | 稳 | 33.00 | 稳 |
| 潍坊市 | 17.00 | 稳 | 33.00 | 稳 | |
| 河南 | 开封 | 17.35 | 稳 | 35.00 | 稳 |
| 新郑 | 17.40 | 稳 | 35.00 | 稳 | |
| 湖北 | 黄冈 | 18.10 | 稳 | 32.00 | 稳 |
| 襄樊 | 17.85 | 涨 | 33.00 | 稳 | |
| 湖南 | 长沙市 | 18.50 | 涨 | 34.00 | 稳 |
| 常德 | 18.60 | 涨 | 34.50 | 稳 | |
| 广东 | 清远 | 18.00 | 稳 | 36.50 | 稳 |
| 惠州市 | 18.10 | 跌 | 36.00 | 稳 | |
| 福建 | 漳州 | 17.30 | 稳 | 35.00 | 稳 |
| 南平市 | 17.30 | 稳 | 38.00 | 稳 | |
| 广西 | 贺州 | 18.20 | 涨 | 35.00 | 稳 |
| 玉林 | 18.10 | 稳 | 33.00 | 稳 | |
| 重庆 | 合川 | 19.15 | 涨 | 33.00 | 稳 |
| 四川 | 成都 | 18.60 | 涨 | 30.00 | 跌 |
| 乐山 | 18.55 | 涨 | 32.00 | 跌 | |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 16.20 | 跌 | 34.00 | 跌 |
| 石河子市 | 16.80 | 跌 | 34.00 | 跌 | |
| 合计 | 17.71 | 涨 | 34.03 | 跌 |

