全国部分地区生猪及仔猪价格【8.11】
日期:2015-08-11 19:13来源:博亚和讯
责任编辑:1阅读量:
| 地区 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 | |
| 县市区 | |||||
| 北京 | 大兴 | 18.00 | 稳 | 44.00 | 稳 |
| 顺义 | 18.20 | 涨 | 44.00 | 稳 | |
| 河北 | 保定市 | 18.00 | 跌 | 35.00 | 稳 |
| 沧州市 | 18.20 | 稳 | 36.00 | 稳 | |
| 天津 | 宁河 | 18.40 | 涨 | 35.00 | 稳 |
| 静海 | 18.40 | 涨 | 35.00 | 稳 | |
| 山西 | 运城 | 18.20 | 稳 | 36.00 | 稳 |
| 忻州 | 18.20 | 稳 | 36.00 | 稳 | |
| 内蒙古 | 牙克石市 | 18.60 | 稳 | 30.00 | 稳 |
| 赤峰 | 18.60 | 稳 | 30.00 | 稳 | |
| 辽宁 | 鞍山 | 18.00 | 稳 | 37.00 | 稳 |
| 锦州 | 17.90 | 稳 | 37.00 | 稳 | |
| 吉林 | 长春 | 18.00 | 稳 | 40.00 | 稳 |
| 公主岭 | 18.00 | 稳 | 40.00 | 稳 | |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 18.00 | 稳 | 38.00 | 稳 |
| 绥化 | 18.20 | 稳 | 38.00 | 稳 | |
| 上海 | 嘉定区 | 19.80 | 涨 | 30.00 | 稳 |
| 江苏 | 盐城市 | 19.00 | 稳 | 31.00 | 稳 |
| 南通市 | 18.80 | 稳 | 31.00 | 稳 | |
| 浙江 | 杭州市 | 19.60 | 稳 | 40.00 | 稳 |
| 嘉兴 | 19.40 | 稳 | 40.00 | 稳 | |
| 安徽 | 合肥 | 18.80 | 稳 | 38.00 | 稳 |
| 宿州 | 18.80 | 稳 | 38.00 | 稳 | |
| 江西 | 吉安 | 19.00 | 稳 | 40.00 | 稳 |
| 宜春市 | 18.80 | 跌 | 38.00 | 稳 | |
| 山东 | 临沂市 | 18.00 | 跌 | 32.00 | 稳 |
| 潍坊市 | 17.90 | 跌 | 32.00 | 稳 | |
| 河南 | 开封 | 18.40 | 稳 | 38.00 | 稳 |
| 新郑 | 18.20 | 跌 | 38.00 | 稳 | |
| 湖北 | 黄冈 | 18.90 | 跌 | 37.00 | 稳 |
| 襄樊 | 18.80 | 稳 | 37.00 | 稳 | |
| 湖南 | 长沙市 | 18.80 | 跌 | 39.00 | 稳 |
| 常德 | 18.80 | 稳 | 39.00 | 稳 | |
| 广东 | 清远 | 19.00 | 跌 | 39.00 | 稳 |
| 惠州市 | 19.40 | 稳 | 39.00 | 稳 | |
| 福建 | 漳州 | 19.40 | 稳 | 33.00 | 稳 |
| 南平市 | 19.40 | 稳 | 32.00 | 稳 | |
| 广西 | 贺州 | 19.20 | 跌 | 32.00 | 稳 |
| 玉林 | 19.00 | 跌 | 32.00 | 稳 | |
| 重庆 | 合川 | 19.40 | 稳 | 32.00 | 稳 |
| 四川 | 成都 | 19.40 | 跌 | 34.00 | 稳 |
| 乐山 | 19.20 | 稳 | 34.00 | 稳 | |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 18.50 | 稳 | 32.00 | 稳 |
| 石河子市 | 18.00 | 稳 | 32.00 | 稳 | |
| 合计 | 18.65 | 跌 | 35.91 | 稳 | |

