您当前的位置:首页
>市场行情 >价格列表
宜 昌 城 区 畜 禽 及 其 产 品 价 格
(元/500g)
 
时间 肉鸡 土鸡 土猪 良种猪 洋鸡蛋 西装鸡 五花肉 去骨牛肉
批发 零售 批发 零售 批发 零售 批发 零售 批发 零售 批发 零售 批发 零售 批发 零售
6月第四周 3.7 4.5 11.0 12.0 7.0 7.1 8.15 8.25 4.3 4.6 5.5 5.8 10.5 11 15.5 16.0
7月第一周 3.7 4.5 11.0 12.0 7.05 7.15 8.2 8.3 4.3 4.6 5.5 5.8 10.5 11 15.5 16.0
7月第二周 3.7 4.5 11.0 12.0 7.05 7.15 8.2 8.3 4.3 4.6 5.5 5.8 10.5 11 15.5 16.0
7月第三周 3.7 4.5 11.0 12.0 7.05 7.15 8.2 8.3 4.3 4.6 5.5 5.8 10.5 11 15.5 16.0
7月第四周 4.8 5.8 12.0 14.0 7.0 7.1 8.1 8.2 4.3 4.6 5.3 5.7 10.5 11 15.5 16.0
8月第一周 4.8 5.8 12.0 14.0 6.8 6.9 7.9 8.0 3.8 4.0 5.3 5.7 11.5 12 16.0 16.5
8月第二周 4.6 5.6 12.5 14.0 6.4 6.5 7.2 7.3 3.6 3.8 5.2 5.5 12.0 12.5 15.5 16.0
8月第三周 4.8 5.8 12.0 14.0 6.8 6.9 7.9 8.0 3.8 4.0 5.3 5.7 11.5 12 16.0 16.5
8月第四周 4.8 5.8 12.0 14.0 6.8 6.9 7.9 8.0 3.8 4.0 5.3 5.7 11.5 12.0 16.0 16.5
9月第一周 4.6 5.6 12.5 14.0 6.4 6.5 7.2 7.3 3.6 3.8 5.2 5.5 12.0 12.5 15.5 16.0
9月第二周 4.6 5.6 12.5 14.0 6.4 6.5 7.2 7.3 3.6 3.8 5.2 5.5 12.0 12.5 15.5 16.0
9月第三周 4.5 5.4 12.0 13.5 6.4 6.5 7.2 7.3 3.5 3.8 5.0 5.3 11.0 11.5 18 19
9月第四周 4.6 5.6 12.5 14.0 6.25 6.4 7.1 7.2 3.5 3.8 4.8 5.2 11.0 11.5 18 19
10月第二周 4.7 5.0 12.5 14 5.6 5.8 6.1 6.4 3.3 3.6 4.7 5.0 11.0 11.5 17.5 18.5
10月第三周 4.7 5.0 11 12.5 5.3 5.6 6.0 6.3 3.3 3.6 4.7 5.0 10.0 10.5 17.5 18.5
10月第四周 5.8 6.0 12.5 13 5.8 6.0 7.0 7.2 3.3 3.6 6.0 6.2 9.0 9.5 17.5 18.5
11月第一周 5.8 6.0 12.0 12.5 5.8 6.0 7.0 7.2 3.3 3.6 5.9 6.1 9.5 10.0 18.0 19.0
11月第二周 4.6 4.8 10.0 10.3 5.6 5.8 6.1 6.3 3.3 3.6 5.6 5.9 9.0 9.5 19.0 20.0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统